首頁 > 產品介紹 > SHE型煙管式鍋爐







型式 10D 15D 20D 25D 30D 35D 40D 45D 50D 60D 70D 80D 90D 100D 125D 150D 200D
換算
蒸發量
定值 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 7200 8400 9600 10800 12000 15000 18000 24000
熱出力 x10 3Kcal/hr 647 970 1294 1617 1941 2264 2587 2910 3234 3881 4527 5175 5821 6469 8086 9703 12937
燃料
消費量
重油kg/hr 75 113 151 189 226 263 302 340 377 452 527 603 678 754 942 1131 1508
鍋爐馬力 BHP 76 115 153 192 230 269 307 346 364 460 536 616 692 769 961 1150 1533
主蒸氣閥 50 65 80 80 100 100 125 125 125 125 150 150 150 150 200 200 200
安全閥mm 25x2 25x2 25x2 25
40
25
40
25
40
40x2 40x2 25
50
25
50
40
50
50x2 50x2 25x1
50x2
25x1
50x2
50x3 65x3
給水閥mm 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50 50 65 65 80
排放閥mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50x2 50x2 50x2 50x2 50x2 50x2
給水泵mm 1.5 2.2 2.2 3.75 3.75 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.5 7.5 7.5 11.2 11.2 11.2 15
鍋爐概算重量kg 4800 5200 6000 6800 7500 8200 9100 10900 12100 13800 15900 17500 20500 23000 25100 27300 29800
鍋爐滿水保有水量kg 2500 3500 4400 5300 6800 8400 9400 11300 12800 14800 15400 16300 17200 18800 19400 21000 26000
鍋爐常用保有水量kg 2280 3100 3600 4300 5800 6400 7100 8000 8300 12100 13200 14000 15000 16000 17200 18500 23000
煙囪口徑 285 320 380 380 420 420 480 480 520 580 650 760 850 920 970 1050 1200
※低位發熱量:重油=9850 kcal/kg 天然瓦斯=8550 kcal/Nm3 柴油=10300 kcal/kg
※敝公司為求技術與質量之精進,上述設計如有變更,恕不另行通知。