首頁 > 產品介紹 > SHE型煙管式鍋爐

型式 10D 15D 20D 25D 30D 35D 40D 45D 50D 60D 70D 80D 90D 100D 125D 150D 200D
鍋爐
單位
A 1510 1630 1730 1830 1910 2010 2130 2150 2200 2270 2450 2530 2550 2590 2770 2860 3350
B 本體長度 3080 3490 3775 3980 4645 4850 5040 4320 5580 5795 6310 6500 6850 7530 8500 9315 10235
C 裝備長度 4000 4500 5020 5420 5820 6020 6220 6680 7030 7410 7950 8360 8840 9320 10240 12600 13440
D 裝備寬度 1860 1980 2080 2180 2260 2360 2480 2500 2550 2620 2850 2930 2950 2990 3170 3300 3800
E 廢氣出口高度 1885 2000 2150 2200 2290 2300 2315 2380 2440 2580 2580 2880 2950 3030 3180 3300 3960
F 煙道口徑 285 320 380 380 420 420 480 480 520 580 650 760 850 920 970 1050 1200
G 裝備高度 2380 2480 2630 2750 2840 2850 2865 2930 2990 3130 3400 3400 3500 3580 3780 3900 4560
H 換管空間 1500 1700 1800 1900 2300 2400 2500 2650 2700 2850 3100 3200 3400 3700 4200 4500 5500
鍋爐室 I   1050 1050 1050 1150 1150 1250 1250 1250 1250 1350 1350 1350 1350 1450 1450 1550 1550
J   2060 2090 2430 2430 2450 2450 2860 2860 2860 3270 3270 3600 3800 3800 3800 4000 4000
K   700 700 700 700 700 700 700 850 850 850 850 1000 1000 1200 1200 1500 1800
L 全長 5400 6000 6300 6700 7800 8100 8400 9000 9400 9600 10500 10900 11500 12700 14300 15800 18000
M 全寬 4470 4620 5060 5260 5360 5560 6090 6110 6160 6740 6920 7330 7550 7690 7870 8260 8750
N 全高
(樑下高度)
3400 3500 3700 3800 3900 3900 3900 4000 4000 4200 4400 4500 4500 4600 4800 4900 5600
O 鍋爐搬
入口寬
2000 2000 2100 2300 2400 2500 2600 2700 2700 2800 3000 3200 3200 3200 3400 3500 4000
P 鍋爐搬
入口高
2780 2880 3030 3150 3240 3250 3265 3330 3390 3530 3800 3830 3900 3980 4180 4300 4960
※1.本表說明為一般標準規格 2.鍋爐室依本表所示規格尺寸若不合現場情況可預先修正 3.本表變更不另行通知