首頁 > 產品介紹 > ST型貫流式鍋爐 > 貫流式重油蒸汽鍋爐



項目 型式 ST-300FB ST-500FB ST-750FB ST-1000FB ST-1500FB
性能 換算蒸發量 kg/h 300 500 750 1000 1500
發生熱量 kcal/h 162000 269000 404300 539000 808000
傳熱面積 5.4 8.7 9.9 9.9 9.9
最高壓力 kgf/cm² 10 10 10 10 10
保有水量 1 80 145 155 150 145
鍋爐效率 % 85 85 85 85 85
燃燒方式 - ON-OFF ON-OFF TWO-STAGE TWO-STAGE TWO-STAGE
燃燒消耗量 1/h B 21.39 B 35.58 B 53.4 B 71.2 B 106.7
C 20.58 C 34.23 C 51.4 C 68.47 C 102.7
本體設備電力 kw 3.75 6.1 8.6 10.3 14.3
輔機電力 給水泵馬達 kw 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2
送風機馬達 0.4 0.75 1.5 2.2 5.5
噴燃泵馬達 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
控制盤 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
電器加熱器 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0
製品重量 kg 900 1300 1750 1800 2200
接管口徑 燃料入口管徑 mm 15 15 25 25 25
給水入口管徑 20 20 20 25 25
蒸氣出口管徑 25 32 40 50 50
爐水排放管徑 25 25 25 25 25
安全閥出口管徑 40 40 50 50 50&40
自動排放管徑       10 15
煙囪外徑 Ømm 200 250 290 330 360
引入電源線徑 mm² 3.5 3.5 8 14 14
尺寸 鍋爐尺寸 mm 1220 1520 1980 1980 1980
1300 1500 1830 1830 1910
2160 2230 2370 2330 2570
※產品因改良需要,亦可做部分修改。
1.鍋爐本體 2.給水幫浦 3.自動藥注器 4.藥液箱
5.氯水分離器 6.蒸氣取出閥 7.安全閥 8.加熱器
9.噴燃幫浦 10.電磁閥 11.燃燒器 12.燃料槽
13.過瀘器 14.軟水槽 15.軟水機 16.排放閥